Description
dz Flügeltor VARIO trend Doppeltor / E-Antrieb
Das dz Flügeltor VARIO trend Doppeltor wird als Komplettset mit E-Antrieb, stabilen Pfosten, Bodenanschlag und passendem Zubehörset.geliefert. Durch die untereinander austauschbaren Flügel ,die unterschiedlich verfügbaren Höhen und Breiten, bietet das Tor eine hohe Flexibilität und viele Einsatzmöglichkeiten. Die Toraufhängung ist zweidimensional verstellbar.
Zaunanschluss ist optional und muss separat dazu bestellt werden.
Der AMICO2.0 Tor-Antrieb hat eine Entriegelungseinheit mit Dreikantschlüssel. Ein Notbetrieb bei Stromausfall ist möglich. Die integrierten Endanschläge sind individuell einstellbar.
Beim AXO AX3024 Tor-Antrieb sind Endanschläge und Encoder integriert. Fahrweg und Soft-Stop-Bereich lassen sich programmieren.
Durch die mitgelieferte Montageschelle ist der Antrieb am Torpfosten leicht zu befestigen.
Füllung: Doppelstab 8/6/8
Pfosten: 100 x 100 mm, 80 x 80 mm
Farbe: Feuerverzinkt, Anthrazit RAL 7016, Moosgrün RAL 6005
Lichte Weite: 2970 mm, 3470 mm, 3990 mm, 4490 mm, 4990 mm
Höhe: 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm
Antrieb: AMICO2.0, AXO AX3024
Abhängig von der Lichten Weite und der Torhöhe wird folgender Antrieb und Pfosten zum Einbetonieren mitgeliefert:
| Torhöhe | Lichte Weite | Antrieb | Pfosten |
| 800 mm | 4990 – 4490 mm | AXO AX3024 | 1300 mm / 100 x 100 x 3 mm |
| 800 mm | 3990 mm | AMICO2.0 | 1300 mm / 100 x 100 x 3 mm |
| 800 mm | 3470 – 2970 mm | AMICO2.0 | 1300 mm / 80 x 80 x 3 mm |
| 1000 mm | 4990 – 4490 mm | AXO AX3024 | 1500 mm / 100 x 100 x 3 mm |
| 1000 mm | 3990 mm | AMICO2.0 | 1500 mm / 100 x 100 x 3 mm |
| 1000 mm | 3470 – 2970 mm | AMICO2.0 | 1500 mm / 80 x 80 x 3 mm |
| 1200 mm | 4990 – 4490 mm | AXO AX3024 | 1700 mm / 100 x 100 x 3 mm |
| 1200 mm | 3990 mm | AMICO2.0 | 1700 mm / 100 x 100 x 3 mm |
| 1200 mm | 3470 – 2970 mm | AMICO2.0 | 1700 mm / 80 x 80 x 3 mm |
| 1400 mm | 4990 – 4490 mm | AXO AX3024 | 2000 mm / 100 x 100 x 3 mm |
| 1400 mm | 3990 mm | AMICO2.0 | 2000 mm / 100 x 100 x 3 mm |
| 1400 mm | 3470 – 2970 mm | AMICO2.0 | 2000 mm / 80 x 80 x 3 mm |
| 1600 mm | 4990 – 4490 mm | AXO AX3024 | 2200 mm / 100 x 100 x 3 mm |
| 1600 mm | 3990 mm | AMICO2.0 | 2200 mm / 100 x 100 x 3 mm |
| 1600 mm | 3470 – 2970 mm | AMICO2.0 | 2200 mm / 80 x 80 x 3 mm |
| 1800 mm | 4990 – 4490 mm | AXO AX3024 | 2400 mm / 100 x 100 x 3 mm |
| 1800 mm | 3990 mm | AMICO2.0 | 2400 mm / 100 x 100 x 3 mm |
| 1800 mm | 3470 – 2970 mm | AMICO2.0 | 2400 mm / 80 x 80 x 3 mm |
| 2000 mm | 4990 – 4490 mm | AXO AX3024 | 2600 mm / 100 x 100 x 3 mm |
| 2000 mm | 3990 mm | AMICO2.0 | 2600 mm / 100 x 100 x 3 mm |
| 2000 mm | 3470 – 2970 mm | AMICO2.0 | 2600 mm / 80 x 80 x 3 mm |






Reviews
There are no reviews yet.