Description
AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher 46.2 Li SP-W Comfort inkl. 2 Akku und Ladegerät
Durch die Smart-Button Funktion signalisiert die blaue Leuchte, dass eine Verbindung zur Ihrer AL-KO inTouch App aufgebaut wurde. Ebenso lässt sich über diesen Button der Ladezustand der Akkus farblich ablesen. Grünes Leuchten bedeutet vollständig aufgeladen. Rot signalisiert, dass der Akku aufgeladen werden sollte.
| Antriebsart | Akku |
| Akku-Familie | AL-KO 36 V |
| Gewicht netto in kg | 30.3 KG |
| Radantrieb | 1-Gang Radantrieb |
| Max Fläche m2 4.0Ah in Min | 800.0 |
| Konnektivität | AL-KO Connect WLAN |
| Max Fläche m2 5.0Ah in Min | 1000.0 |
| Fangbox Liter | 70 L |
| Ladezeit 5.0Ah in Min | 120 MIN |
| Ladezeit 4.0Ah in Min | 90 MIN |
| Gewicht brutto in kg | 32.8 KG |
| Abm. Höhe cm | 105 CM |
| Abm. Länge cm | 140 CM |
| Abm. Breite cm | 50 CM |
| Fangbox Material | Kunststoff |
| Gerät besitzt Eco-Mode | Nein |
| geeignet für Fläche bis qm | 2300 QM |
| Schnittdöhe min/max in mm | 30 – 80 MM |
| Gehäuse Material | Stahl |
| Schnittdöhenverstellung | Zentral, 7-fach |
| Mulchfunktion | ja |
| Funktion | 3in1 |
| Seitenauswurf | nein |
| Max Airflow Technology | Ja |
| Rad Durchmesser vorne mm | 200 MM |
| Holm Höhenverstellbar | ja |
| Rad Durchmesser hinten mm | 280 MM |
| Holm Klappbar | ja |
| Rasenmäher Cockpit am Holm | kein Cockpit |
| Geschw. vorwärts max kmh | 3.5 KMH |
| Räder kugelgelagert | ja |
| Fangbox Füllstandsanzeige | ja |
| Abmessung Länge Karton cm | 88 CM |
| Kompatible Akkus | 113280, 113524 |
| Schalll.p garant LwA[db(A)] | 91 |
| Schnittbreite in cm | 46 CM |
| Max Laufzeit 5.0Ah in Min | 90 MIN |
| Marke | AL-KO |
| Max Laufzeit 4.0Ah in Min | 70 MIN |






Reviews
There are no reviews yet.