Description
Husqvarna Zündkerze HQT
Es gibt keine Alternativen, wenn es darum geht, den Motor effizient zu halten. Die Lebensdauer wird durch validierte und geprüfte Bauteile maximiert und nur diese erfüllen die Anforderungen für umfangreiche Garantieleistungen. Mehr als gute Gründe immer ORIGINAL Teile zu verwenden!
| Typ | A | B | C | Wärmewert | Elektrode | Spaltmaß | Verwendung |
| HQT-1 | M14*1,25 | 9 mm | 19 mm | 17 | Kupferkern-Mittelelektrode | 0,55+-0,05 | Handheld 440, 450, 455, 465, 460, 535XP |
| HQT-2 | M14*1,25 | 9 mm | 19 mm | 15 | Kupferkern-Mittelelektrode | 0,55+-0,05 | Trimmer |
| HQT-3 | M10*1,0 | 12,7 mm | 16 mm | 15 | Kupferkern-Mittelelektrode | 0,55+-0,05 | Professional 545, 550, 560, 562, 355, 545RX, T540 |
| HQT-4 | M10*1,0 | 9,5 mm | 16 mm | 15 | Kupferkern-Mittelelektrode | 0,55+-0,05 | 122HD45, 122HD60, 122LK, 122LDx, 122C |
| HQT-5 | M10*1,0 | 12,7 mm | 16 mm | 14 | Kupferkern-Mittelelektrode | 0,55+-0,05 | Handheld 440, 450, 455, 465, 460, 535XP |
| HQT-6 | M14*1,25 | 9,5 mm | 21 mm | 19 | Nickellegierung-Mittelelektrode | 0,55+-0,05 | Briggs & Stratton/Kawasaki/Handrasenmäher |
| HQT-7 | M14*1,25 | 19 mm | 21 mm | 15 | Kupferkern-Mittelelektrode | 0,55+-0,05 | Honda OVH/Kawasaki |
| HQT-8 | M10*1,0 | 12,7 mm | 16 mm | 17 | Kupferkern-Mittelelektrode | 0,55+-0,05 | Freischneider/Motorsensen |
| HQT-9 | M14*1,25 | 19 mm | 16 mm | 17 | Kupferkern-Mittelelektrode | 0,55+-0,05 | Briggs & Stratton OHV/DOV. Kohler |
| HQT-10 | M14*1,25 | 7,8 mm | 16 mm | 17 | Nickellegierung-Mittelelektrode | 0,55+-0,05 | Allgemeine Verwendung in kleinen handgeführten Geräten |






Reviews
There are no reviews yet.