Description
Sperrwasserhöhe 22 mm
nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-l
Aussparungsmaße 350 x 350 mm
| Ablaufleistung | Rutschhemmklasse | |
| Designrost 9 mm DN40 Aufstau 10 mm | 0,7 l/s | R9 nach DIN 51130 C nach DIN 51097 |
| Designrost 9 mm DN40 Aufstau 20 mm | 0,8 l/s | R9 nach DIN 51130 C nach DIN 51097 |
| Designrost 9 mm DN50 Aufstau 10 mm | 0,6 l/s | R9 nach DIN 51130 C nach DIN 51097 |
| Designrost 9 mm DN50 Aufstau 20 mm | 0,8 l/s | R9 nach DIN 51130 C nach DIN 51097 |
| Schlitzrost 9 mm DN40 Aufstau 10 mm | 0,7 l/s | – |
| Schlitzrost 9 mm DN40 Aufstau 20 mm | 0,8 l/s | – |
| Schlitzrost 9 mm DN50 Aufstau 10 mm | 0,6 l/s | – |
| Schlitzrost 9 mm DN50 Aufstau 20 mm | 0,8 l/s | – |
| Designrost 16 mm DN40 Aufstau 10 mm | 0,7 l/s | R9 nach DIN 51130 C nach DIN 51097 |
| Designrost 16 mm DN40 Aufstau 20 mm | 0,9 l/s | R9 nach DIN 51130 C nach DIN 51097 |
| Designrost 16 mm DN50 Aufstau 10 mm | 0,6 l/s | R9 nach DIN 51130 C nach DIN 51097 |
| Designrost 16 mm DN50 Aufstau 20 mm | 0,8 l/s | R9 nach DIN 51130 C nach DIN 51097 |






Reviews
There are no reviews yet.