Description
• Selbstlernende elektronische Volumensteuerung
• Integriertes elektronisches Bedienfeld
• Sparsamer Salz und Wasserverbrauch
• Sehr einfache und schnelle Programmierung
• Sehr wartungsarm
• Anschluss DN 25 (1“)
• Inkl. Bypass mit Verschneidung + 2 Panzerschläuche (Länge 1000mm), Härte-Messbesteck
| Typ | FSP40 |
| Harzmenge (Liter) | 10,3 |
| Nominelle Kapazität (m³/1°dH) | 40 |
| Salzverbrauch pro Regeneration (kg) | 1,6 |
| Betriebsdruck (bar) | 2,0 – 8,0 |
| Max. Betriebstemperatur (°C) | +25 |
| Max. Wasserdurchfluss (m³/h) | 1,9 |
| Spülwasserverbrauch pro Regeneration (Liter) | 85 |
| Salzvorrat (kg) | 27 |
| Gewicht (kg) | 20 |
| Geräteabmessung (H x T x B mm) | 650 x 480 x 300 |






Reviews
There are no reviews yet.